Grupul de Comunicare Strategică a raportat, miercuri, 9 septembrie, 1.271 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Potrivit datelor centralizate, la nivel național s-au înregistrat 1.271 de cazuri noi de persoane infectate, în timp ce la Prahova numărul cazurilor noi înregistrează o scădere.
Astfel, potrivit datelor centralizate, miercuri, 9 septembrie, la Prahova au fost raportate 33 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1252 | 28 |
| 2. | Arad | 2103 | 39 |
| 3. | Argeș | 5207 | 25 |
| 4. | Bacău | 3285 | 35 |
| 5. | Bihor | 2766 | 48 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1262 | 10 |
| 7. | Botoșani | 1396 | 10 |
| 8. | Brașov | 4956 | 56 |
| 9. | Brăila | 1933 | 30 |
| 10. | Buzău | 2492 | 20 |
| 11. | Caraș-Severin | 899 | 47 |
| 12. | Călărași | 621 | 6 |
| 13. | Cluj | 2322 | 34 |
| 14. | Constanța | 1954 | 53 |
| 15. | Covasna | 902 | 20 |
| 16. | Dâmbovița | 3370 | 45 |
| 17. | Dolj | 2002 | 17 |
| 18. | Galați | 3532 | 36 |
| 19. | Giurgiu | 825 | 21 |
| 20. | Gorj | 1685 | 19 |
| 21. | Harghita | 794 | 6 |
| 22. | Hunedoara | 1855 | 35 |
| 23. | Ialomița | 1041 | 1 |
| 24. | Iași | 3524 | 59 |
| 25. | Ilfov | 2463 | 38 |
| 26. | Maramureș | 1391 | 26 |
| 27. | Mehedinți | 1221 | 4 |
| 28. | Mureș | 1529 | 15 |
| 29. | Neamț | 2426 | 25 |
| 30. | Olt | 1430 | 7 |
| 31. | Prahova | 4674 | 33 |
| 32. | Satu Mare | 389 | 18 |
| 33. | Sălaj | 451 | 7 |
| 34. | Sibiu | 1628 | 16 |
| 35. | Suceava | 5608 | 40 |
| 36. | Teleorman | 747 | 26 |
| 37. | Timiș | 2925 | 44 |
| 38. | Tulcea | 603 | 6 |
| 39. | Vaslui | 2160 | 53 |
| 40. | Vâlcea | 1405 | 17 |
| 41. | Vrancea | 2484 | 11 |
| 42. | Mun. București | 12686 | 180 |
| 43. | – | 106 | 5 |
| TOTAL | 98.304 | 1.271 | |
Distinct de cazurile nou confirmate, la nivel național, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 642 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, în timp ce la Prahova au fost 17 cazuri nou confirmate, în urma retestării.
Distribuția pe județe a cazurilor nou confirmate, în urma retestării
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 11 |
| 2 | ARAD | 4 |
| 3 | ARGEŞ | 18 |
| 4 | BACĂU | 31 |
| 5 | BIHOR | 34 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
| 7 | BOTOŞANI | 5 |
| 8 | BRĂILA | 15 |
| 9 | BRAŞOV | 25 |
| 10 | BUZĂU | 3 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 35 |
| 14 | CONSTANŢA | 10 |
| 15 | COVASNA | 5 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
| 17 | DOLJ | 14 |
| 18 | GALAŢI | 9 |
| 19 | GIURGIU | 2 |
| 20 | GORJ | 10 |
| 21 | HARGHITA | 7 |
| 22 | HUNEDOARA | 10 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 64 |
| 25 | MARAMUREŞ | 9 |
| 26 | MEHEDINŢI | 6 |
| 27 | MUREŞ | 3 |
| 28 | NEAMŢ | 8 |
| 29 | OLT | 2 |
| 30 | PRAHOVA | 17 |
| 31 | SĂLAJ | 18 |
| 32 | SATU MARE | 3 |
| 33 | SIBIU | 13 |
| 34 | SUCEAVA | 10 |
| 35 | TELEORMAN | 33 |
| 36 | TIMIŞ | 7 |
| 37 | TULCEA | 6 |
| 38 | VÂLCEA | 12 |
| 39 | VASLUI | 32 |
| 40 | VRANCEA | 5 |
| 41 | BUCUREŞTI | 108 |
| 42 | ILFOV | 15 |
| TOTAL | 642 |
„În intervalul 08.09.2020 (10:00) – 09.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 51 de decese (32 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Suceava, Vaslui, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 21 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani. 49 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent”, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.
În unitățile sanitare de profil, la nivel național, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.137. Dintre acestea, 459 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.990.587 de teste. Dintre acestea 24.043 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.142 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.901 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 254 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 9 septembrie.









